單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥19000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥19000.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
¥19000.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
¥14800.00/臺(tái)
商品描述
光纖激光噴碼機(jī)
博鷗熱烈歡迎您的訪問(wèn),我們真誠(chéng)的期待與您合作!
激光機(jī)技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | BOOU050F | |||
標(biāo)記參數(shù) | 觸發(fā)方式 | 光電開(kāi)關(guān)、腳踏開(kāi)關(guān)、定時(shí)觸發(fā)、定長(zhǎng)觸發(fā) | ||
打標(biāo)幅面 | 標(biāo)配110m*110mm(其他可選) | |||
工作距離 | 169±2mm(根據(jù)場(chǎng)鏡型號(hào)不同變化) | |||
劃線速度 | 標(biāo)配≤7000mm/S(另有高速配置) | |||
字符高度 | 0.5mm-100mm | |||
生產(chǎn)線速度 | 0-50米/分鐘(視材料與機(jī)器輸出功率定) | |||
最小線寬 | 0.05mm | |||
激光特性 | 激光器 | 光纖激光器(選配MOPA光纖激光器) | ||
激光波長(zhǎng) | 1064nm | |||
輸出功率 | ||||
功率穩(wěn)定性(8h) | <±1%rms | |||
光束質(zhì)量M2 | <2 | |||
脈沖重復(fù)頻率 | 60kHz | |||
激光安全等級(jí) | Class IV | |||
其它 | 系統(tǒng)防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ | |||
電力要求 | 220V±22V/50Hz | |||
整機(jī)功耗 | 650W |
廠家銷(xiāo)售:聯(lián)系獲取新報(bào)價(jià)
聯(lián)系方式:13921982647
固定電話:0512-56379829
公司傳真:0512-56379829-
https://booulaser.1688.com
圖案僅供參考,詳情請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售;
公司名 | 張家港市博鷗電子有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng) 電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、五金交電、通信設(shè)備 |
您還未登錄,請(qǐng)先登錄。
面議
¥999.00/臺(tái)
¥13500.00/件
¥11500.00/件
¥13800.00/臺(tái)