¥19000.00/臺
¥14800.00/臺
¥14800.00/臺
¥14800.00/臺
¥14800.00/臺
¥19000.00/臺
¥14800.00/臺
¥14800.00/臺
商品描述
光纖激光噴碼機
博鷗熱烈歡迎您的訪問,我們真誠的期待與您合作!
激光機技術參數(shù):
設備型號 | C-F020 | |||
標記參數(shù) | 觸發(fā)方式 | 光電開關、腳踏開關、定時觸發(fā)、定長觸發(fā) | ||
打標幅面 | 標配110m*110mm(其他可選) | |||
工作距離 | 169±2mm(根據(jù)場鏡型號不同變化) | |||
劃線速度 | 標配≤7000mm/S(另有高速配置) | |||
字符高度 | 0.5mm-100mm | |||
生產(chǎn)線速度 | 0-50米/分鐘(視材料與機器輸出功率定) | |||
最小線寬 | 0.05mm | |||
激光特性 | 激光器 | 光纖激光器(選配MOPA光纖激光器) | ||
激光波長 | 1064nm | |||
輸出功率 | 20W | |||
功率穩(wěn)定性(8h) | <±1%rms | |||
光束質(zhì)量M2 | <2 | |||
脈沖重復頻率 | 60kHz | |||
激光安全等級 | Class IV | |||
其它 | 系統(tǒng)防護等級 | IP65 | ||
冷卻方式 | 風冷 | |||
運行環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ | |||
電力要求 | 220V±22V/50Hz | |||
整機功耗 | 450W |
管材經(jīng)濟款020F 單價14800元, 功率20W , 整機功率450W, 10寸國產(chǎn)觸摸顯示屏,配同步器可計米
管材高配款021F 單價15800元, 功率20W , 整機功率450W 10.4寸臺灣顯示屏, 配同步輪可計米
管材特價款020FL 單價12900元, 功率20W , 整機功率450W, 8寸國產(chǎn)觸摸顯示屏,配同步器可計米
廠家銷售:聯(lián)系獲取新報價
聯(lián)系方式:13921982647
固定電話:0512-56379829
公司傳真:0512-56379829
https://booulaser.1688.com
圖案僅供參考,詳情請聯(lián)系銷售;
公司名 | 張家港市博鷗電子有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 輔助設備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 主營 電子產(chǎn)品、機械設備、工業(yè)設備、計算機及輔助設備、五金交電、通信設備 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
¥23000.00/件
¥3990.00/件