¥8380.00/臺
¥3880.00/臺
¥5800.00/臺
¥4980.00/臺
¥8380.00/臺
¥5880.00/臺
¥12800.00/臺
¥8380.00/臺
¥5880.00/臺
¥10000.00/臺
¥8380.00/臺
訂貨號 | 9999 | 加工定制 | 是 | 貨號 | 9999 |
功能 | 灌裝 | 品牌 | 強士利 | 型號 | 9999 |
電壓 | 220(V) | 功率 | 0.3(Kw) | 包裝膜寬 | 60-440(mm) |
制成袋尺寸 | 30-210(mm) | 包裝速度 | 6-15(袋/分鐘) | 重量 | 30(kg) |
外形尺寸 | 450*600*1400(mm) | 包裝材料 | 薄膜 | 包裝類型 | 袋 |
自動化程度 | 半自動 | 適用對象 | 顆粒,粉末 | 適用行業(yè) | 食品,餐飲,日化,醫(yī)藥 |
物料類型 | 顆粒 | 售后服務(wù) | 保修一年 | 規(guī)格 | 99克直震下料,200克直震下料,500克直震下料,999克直震下料,1500克直震下料,2000克直震下料,3000克直震下料,5000克直震下料,9999克直震下料 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 | 灌裝精度 | 99 | 灌裝量 | 50-5000 |
適用瓶徑 | 30-180 |
公司名 | 廈門高鳴科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 福建/廈門市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 包裝機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 一般項目:工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;機械設(shè)備銷售;電氣機械設(shè)備銷售;機械設(shè)備研發(fā);機械設(shè)備租賃;普通機械設(shè)備安裝服務(wù);家用電器銷售;家用電器安裝服務(wù);家用電器零.. |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議