¥23000.00/臺
¥5000.00/件
¥23000.00/臺
¥5000.00/件
設(shè)備工作方式:1人掛袋-自動灌裝-自動下蓋-自動旋蓋;(1人操作) | ||||||
序號 | 品名 | 參數(shù) | 備注 | |||
1 | 電源 | AC220V/50HZ | ||||
2 | 功率 | 2KW | ||||
3 | 使用氣源 | 0.5-0.8MPa(自備空壓機(jī)) | ||||
4 | 控制方式 | PLC觸屏控制 | ||||
5 | 進(jìn)袋方式 | 人工掛袋 | ||||
6 | 灌裝方式 | 伺服磁力齒輪泵定量灌裝,自吸罐裝 | ||||
7 |
速度 | 容量50~500g 洗衣液袋為例:20~35袋/分鐘(根據(jù)罐裝量而定) | ||||
8 | 灌裝精度 | 正負(fù)0.5% 例100正負(fù)0.5 | ||||
9 | 下蓋方式 | 震動盤自動下蓋,震動盤高度可調(diào) | ||||
10 | 出袋方式 | 自動出袋 | ||||
11 | 補(bǔ)料方式 | 自吸罐裝,或用泵式或補(bǔ)料器 | ||||
12 | 同牙口徑調(diào)機(jī) | 只調(diào)容量即可,換口徑須換卡盤 | ||||
13 | 氣源接口 | 8mm | ||||
14 | 耗氣量: | 0.5m3/min | 實(shí)際為準(zhǔn) | |||
15 | 噪音 | ≤85dB | ||||
16 | 主伺服電機(jī)功率 | 750W | ||||
17 | 機(jī)殼 | SUS304不銹鋼 | ||||
18 | 外形尺寸 | 長800*寬600*高700mm | 實(shí)際為準(zhǔn) | |||
19 | 重量 | 60KG | 實(shí)際為準(zhǔn) | |||
配置清單 | ||||||
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | |||
1 | PLC可編程控制器 | 1套 | 三菱工控 | |||
2 | 觸摸屏 | 1套 | 昆侖 | |||
3 | 交流接觸器 | 1套 | 正泰 | |||
4 | 開關(guān)電子元件 | 部分 | 正泰 | |||
5 | 灌裝伺服電機(jī) | 1套 | 迪威遜 | |||
6 | 主機(jī)伺服電機(jī) | 1套 | 迪威遜 | |||
7 | 旋蓋伺服電機(jī) | 1套 | 迪威遜 | |||
8 | 高精密行星減速機(jī) | 1臺 | 時代超群 | |||
9 | 檢測開關(guān) | 2套 | 滬工 | |||
10 | 氣動元件 | 整機(jī) | 杰德 | |||
11 | DC24V電源盒 | 1個 | 臺灣明緯 | |||
12 | 軸承 | 2個 | 哈爾濱 | |||
13 | 機(jī)架304鈑金 | 整機(jī) | SUS304 | |||
14 | 鋁件 | 整機(jī) | 國標(biāo)6061+噴砂陽極氧化處理 | |||
15 | 塑料件 | 部分 | PE、POM或塑料王 | |||
16 | 部分傳動零件和導(dǎo)向零件 | 整機(jī) | 304# | |||
設(shè)備特點(diǎn) | ||||||
1、適用性:適用于日化、食品行業(yè)的袋包類產(chǎn)品:如:洗衣液、洗發(fā)水、果凍、牛奶等; 2、操作簡單:有配方保存功能,同牙口袋保存參數(shù)后只需調(diào)整產(chǎn)品容量即可; 3、高效率:灌裝速度快,穩(wěn)定性好,各個灌裝容量采用品牌伺服電機(jī)單獨(dú)控制,灌裝精度高; 4、清洗方便:齒輪泵、儲料罐和灌裝頭都采用抱箍式連接固定方式,無需使用工具可局部拆卸清洗;主控屏上設(shè)置有自動清洗按鍵 |
溫馨提醒:產(chǎn)品圖片及參數(shù)僅供參考,請電話或旺旺咨!定制設(shè)備不能退貨 換貨!
公司名 | 廣州森美特輕工機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營行業(yè) | 包裝機(jī) , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 灌裝機(jī)械 攪拌機(jī) 乳化機(jī) |
您還未登錄,請先登錄。