¥46.80/千克
¥16.80/平方米
¥16.80/平方米
¥46.80/千克
韓國SKC株式會社是韓國的PET薄膜供應商,也是世界上較大的PET薄膜供應商.SKC的PET薄膜分為液晶等離子用PET薄膜,電子用PET薄膜,包裝用PET薄膜等.SKC專注于為客戶提供高質量的薄膜產品.
光學膜厚度:38/50/75/100/125/188/250U
Property | Unit | Value | Test Method | ||||||||
General | SK microworks Method | ||||||||||
Nominal | Gauge | 152 | 200 | 300 | 400 | 500 | 752 | 1000 | 1200 | ||
Thickness | ? | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 300 | ||
Mechanical | |||||||||||
Tensile | Kg/? | MD | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ASTM D 882 |
Strength | TD | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||
Elongation | % | MD | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | ASTM D 882 |
At Break | TD | 110 | 120 | 120 | 120 | 125 | 140 | 140 | 160 | ||
Optical | |||||||||||
Haze | % | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | SK microworks Method (550nm) | |
Light Transmission | % | 91 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91 | 91 | 91 | ASTM D 1003 | |
Thermal | |||||||||||
Heat | % | MD | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | SK microworks Method( 150℃×30 min ) |
Shrinkage | TD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
公司名 | 深圳市宣和科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝機 , | ||
主營產品或服務 | 功能薄膜 PC塑料片 聚酯薄膜 |
您還未登錄,請先登錄。
¥46.00/件
¥42.86/件
¥55.00/件
¥43.00/件
¥14.80/件