¥88920.00/臺
¥42800.00/臺
¥88920.00/臺
¥42800.00/臺
訂貨號 | 202106QD | 加工定制 | 是 | 貨號 | 20210624QD |
品牌 | 欽典 | 型號 | QD-100 | 功率 | 1.35(Kw) |
電源 | 220(V) | 機械尺寸 | 1650x800x1450(mm) | 最大封口尺寸 | 550×450(mm) |
工作效率 | 15-30(pcs/h) | 最大包裝尺寸 | 500(mm) | 重量 | 300(kg) |
包裝類型 | 袋 | 輸送載重 | 25kg max | 輸送速度 | 0-15m/min |
包裝形式 | 熱收縮 | 加熱管功率 | 12KW | 收縮爐尺寸 | 1200x450x250mm |
產品尺寸 | 300x150mm | 爐溫度 | 140-°160° | 適用收縮膜 | PE.POF.PVC |
規格 | QD-100,定金 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 | 售后服務 | 保修一年終身維護 |
物料類型 | 固體 | 用途 | 包裝 |
QD-100自動套膜封切機+熱收縮機
附件:
全自動封切機可用于對產品進行全自動在線收縮包裝,采用光電對產品進行自動偵測,可選用自動進料或手工進料兩種模式,采用對折薄膜并可對其它三邊進行封口。恒溫加熱封切系統可用于封切PE、POF等各種工業標準的熱封膜。封口牢固美觀,特別適用于POF封切,產品尺寸更換時只需通過手輪做簡單調整,無需更換任何部件,減少了產品更換時間,更加容易操作??烧{速的前端進料系統,及后端的儲物工作平臺,使整機動作真正實現高速化、無人化自動運行
1. 主要技術參數:
封切機 | FQL450A | 收縮機 | BSP4525 |
電源電壓 | 220/50-60HZ | 電源 | 380v 50-60HZ |
氣源電壓 | 5-7. | 功率 | 12KW |
功率 | 1.35KW | 收縮爐尺寸(長*寬*高) | 1200x450x250mm |
包裝速度 | 15-30bags/min | 產品尺寸(寬*高) | 300x150mm |
最大包裝尺寸L+H(H<170mm) | < 500mm | 輸送速度 | 0-15m/min |
最大包裝尺寸W+H(H<170mm) | < 400mm | 輸送材質 | 鏈棍 |
封口線尺寸 | 550×450 | 輸送載重 | 25kg max |
外形尺寸 | 1650x800x1450mm | 機器尺寸(長*寬*高) | 1600x700x1520mm |
整機重量 | 300kg | 整機重量 | 185kg |
適用收縮膜 | POF.PE | 適用收縮膜 | PE.POF.PVC |
外包裝尺寸 | FQL450 | 外包裝尺寸 | 163*70*64 |
公司名 | 上海欽典機械制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝機 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 多功能包裝機 其他包裝設備 封口機械 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
¥7300.00/件
¥11000.00/臺
¥10000.00/臺