¥10.80/包
¥32.60/包
¥10.80/包
¥32.60/包
溫馨提示:本款產品價格為不含稅價格,如需開票請在下單前聯系客服,謝謝!
注:0到5號為一包500個,價格是500只的價格!其它都是1包100只,價格是100只的價格
型號 | 尺寸 | 5絲 | 8絲 | 10絲 | 12絲 |
0號 | 4*6 | 1.73元 | 2.76元 | 3.45元 | 4.14元 |
1號 | 5*7 | 2.21元 | 3.54元 | 4.43元 | 5.31元 |
2號 | 6*9 | 3.1元 | 5元 | 6.21元 | 7.45元 |
3號 | 7*10 | 3.62元 | 5.8元 | 7.25元 | 8.7元 |
4號 | 8*12 | 4.42元 | 7.06元 | 8.83元 | 10.6元 |
5號 | 10*15 | 6.47元 | 10.35元 | 13元 | 15.5元 |
6號 | 12*17 | 1.76元 | 2.82元 | 3.52元 | 4.22元 |
7號 | 14*20 | 2.42元 | 3.86元 | 4.83元 | 5.8元 |
8號 | 17*25 | 3.67元 | 5.87元 | 7.33元 | 8.8元 |
9號 | 20*28 | 4.83元 | 7.73元 | 9.66元 | 11.6元 |
10號 | 24*34 | 7.04元 | 11.3元 | 14.1元 | 16.9元 |
11號 | 28*38 | 9.2元 | 14.7元 | 18.35元 | 22元 |
12號 | 35*45 | 13.58元 | 21.74元 | 27.17元 | 32.6元 |
公司名 | 桐城市輝龍塑料包裝廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 安徽/安慶市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝材料 , | ||
主營產品或服務 | 塑料自封袋 塑料食品袋 生鮮水果包裝 |
您還未登錄,請先登錄。