¥23000.00/臺
¥6800.00/臺
¥8000.00/臺
¥6800.00/臺
¥8000.00/臺
¥23000.00/臺
本設備廣泛用于糖果(軟糖、硬糖)、糕點、飲料、蜜餞、罐頭等食品加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,是食品加工提高質量,縮短時間,改善勞動條件的優良設備。
本鍋內層鍋體(內鍋)采用耐酸耐熱的奧氏體型不銹鋼制造,并配有電控箱,設備美觀、容易安裝、操作方便、絕緣性能可靠。
電加熱夾層鍋參數:
特性:本鍋以380V電力為熱源,夾層內裝電熱棒、電熱偶及導熱油,最高溫度可達160℃,由電控箱控制。具有受熱面積大、效率高、加熱均勻、液料沸騰時間短、加熱溫度容易控制等特點。
設備型號 |
容積(L) | 受熱面積(㎡) | 內徑*深(mm) | 導熱油加入量(kg) | 功率及根數(KW*Z) | 煮沸時間(min) | 最大可 傾角 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
DJC-100 | 100 | 1 | 70*45 | 40 | 15 | 35-45 | 90° | 140 | 1400*90*1300 |
DJC-200 | 200 | 1.13 | 800*575 | 45 | 6*3 | 110~120 | 90° | 190 | 1500*900*1300 |
DJC-300 | 300 | 1.43 | 900*650 | 50 | 8*3 | 130~180 | 90° | 70/240 | 1600*100*1300 |
DJC-400 | 400 | 1.75 | 1000*750 | 55 | 8*4 | 140~210 | 90° | 290 | 1700*1100*1400 |
DJC-500 | 500 | 2.00 | 1100*850 | 60 | 8*4 | 180~230 | 90° | 350 | 1800*1200*1500 |
DJC-600 | 600 | 2.30 | 1200*950 | 70 | 12*3/10*4 | 180~230 | 90° | 410 | 1900*1200*1600 |
電加熱可傾式帶攪拌夾層鍋參數:
電加熱可傾式帶攪拌夾層鍋廣泛應用于糖果、制藥、乳品、酒類、糕點、蜜餞、飲料、罐頭、等食品的加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒燉肉、熬粥等,是食品加工提高質量、縮短時間、改善勞動條件的良好設備。
產品型號 |
容積(L)
| 直徑*深(cm) | 形式 | 總功率(kw) | 電機功 率(kw) | 攪拌速度 (r/min) | 最大可 傾角 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
DBJC-100 | 100 | 70*40 | 可傾攪拌固定 | 18 | 0.75 | 23-32 | 90° | 140 | 1400*100*1420 |
DBJC-200 | 200 | 80*57.5 | 可傾攪拌固定 | 18 | 0.75 | 23-32 | 90° | 230 | 1500*100*1420 |
DBJC-300 | 300 | 90*65 | 可傾攪拌固定 | 24 | 1.5 | 32 | 90° | 120/320 | 1600*100*1520 |
DBJC-400 | 400 | 100*75 | 可傾攪拌固定 | 30 | 1.5 | 32 | 90° | 360 | 1700*1200*1620 |
DBJC-500 | 500 | 110*85 | 可傾攪拌固定 | 36 | 2.2 | 32 | 90° | 420 | 1800*1300*1720 |
DBJC-600 | 600 | 120*95 | 可傾攪拌固定 | 36 | 2.2 | 32 | 90° | 485 | 1900*1200*1600 |
燃氣夾層鍋參數:
1、 該設備采用燃氣(液化氣、天然氣、人工煤氣)為能源。
2、 鍋體通過蝸輪付裝置,手動進行翻轉,傾斜,安全,衛生便于清掃,進料卸料十分方便。
3、 獨特的燃燒器燃燒充分、熱效率高。
4、 用于餐飲、食品加工、調味品、醫藥等行業使用。
型號 | 容積 (v) | 形式 | 最大可 傾角 | 熱負荷/燃氣耗量 | 直徑*深(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
RJC-50 | 50 | 可傾攪拌固定 | 90° | 15000kcal/h | 65* | 50 | 1000*650*800 |
RJC-100 | 100 | 可傾攪拌固定 | 90° | 20000kcal/h | 70* | 100 | 1200*650*800 |
RJC-200 | 200 | 可傾攪拌固定 | 90° | 30000kcal/h | 80*57.5 | 190 | 1400*1000*950 |
RJC-300 | 300 | 可傾攪拌固定 | 90° | 40000kcal/h | 90*65 | 240 | 1500*1100*1050 |
RJC-400 | 400 | 可傾攪拌固定 | 90° | 50000kcal/h | 100*75 | 290 | 1600*1200*1150 |
RJC-500 | 500 | 可傾攪拌固定 | 90° | 60000kcal/h | 110*85 | 350 | 1700*1300*1250 |
◆優良品質:
1、產品采用優質的材料、先進的焊接設備,制造出高質量的焊縫并進行X光射線探傷和水壓測試;
2、整機嚴格按照《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》制造,保證用戶擁有放心可靠的產品。
3、配備進口燃燒器,品質優良,經久耐用;
◆應用領域:
洗滌設備配套(干洗機、水洗機、熨平機、熨斗等),生物設備配套(反應釜、硫化罐、發酵罐、滅菌罐),食品機械配套(夾層鍋、肉類加工設備、豆制品加工),線纜機械配套,包裝機械設備配套,混凝土表面養護,蒸汽清洗機配套等。
公司名 | 河南默爾通機械設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 輔助設備 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 肉品加工設備 輸送機 炊事設備 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議