¥9.00/捆
¥0.03/pcs
¥0.07/個
¥1.00/件
¥0.03/pcs
¥1.00/件
¥0.07/個
¥9.00/捆
商品描述
![]() |
尺寸 | 單價/個 | 裝米容量 | 真空袋購買鏈接 |
7*10cm16絲 | 0.03元 5000起訂 | 20克 | 點擊搶購 |
9*16cm16絲 | 0.06元 5000起訂 | 80克 | 點擊搶購 |
10*15cm16絲 | 0.05元 5000起訂 | 90克 | 點擊搶購 |
10*20cm16絲 | 0.07元 5000起訂 | 150克 | 點擊搶購 |
13*18cm16絲 | 0.08元 5000起訂 | 190克 | 點擊搶購 |
15*20cm16絲 | 0.12元 3000起訂 | 270克 | 點擊搶購 |
20*25cm16絲 | 0.17元 3000起訂 | 900克 | 點擊搶購 |
20*30cm16絲 | 0.2元 2000起訂 | 1200克 | 點擊搶購 |
20*40cm16絲 | 0.28元 2000起訂 | 1800克 | 點擊搶購 |
25*40cm16絲 | 0.35元 2000起訂 | 2500克 | 點擊搶購 |
30*40cm16絲 | 0.41元 1000起訂 | 3200克 | 點擊搶購 |
裝米容量僅用于參考不做保證 | 咨詢客服可定制 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
公司名 | 蘇州市浩鑫包裝材料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝材料 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 塑料食品袋 元器件包裝 復合包裝制品 |
您還未登錄,請先登錄。