¥20000.00/臺
¥9800.00/臺
¥2600.00/臺
訂貨號 | 54201589 | 加工定制 | 否 | 貨號 | 62032458 |
品牌 | 易諾enuojet | 型號 | F1020 | 打印速度 | 70m/min |
打印范圍 | 1000*1000(mm) | 打印深度 | 2(mm) | 打印高度 | 100(mm) |
類型 | 激光打碼機 | 打印方向 | 雙向打印 | 適用工件 | 皆可 |
包裝類型 | 瓶,盒,碟,桶,軟管,易拉罐,杯,箱 | 氣源壓力 | 0(MPa) | 重量 | 35(kg) |
外形尺寸 | 1350(mm) | 自動化程度 | 半自動 | 售后服務 | 保修1年 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
技術參數
型號 | F -1020 | ||||
類型 | 光纖激光 | ||||
激光功率 | 20W 30W 50W | ||||
波長 | 1,064nm | ||||
冷卻系統 | 風冷 | ||||
硬件配置 | 激光器,振鏡系統,控制電路,電源,內置CPU及冷卻系統 | ||||
尺寸 | 激光頭:108mm*126mm*459mm 主機箱:482mm*177mm*454mm | ||||
重量 | 凈重:26Kg, 毛重:30Kg | ||||
電源 | 單相,230V AC,50/60Hz,650W-850W | ||||
激光頭 | 6220高速振鏡系統 | ||||
配有打標區域紅光指示器 | |||||
打標角度 | 90度打標. | ||||
掃描速度 | 最高3000字符/秒 | ||||
可選附件 | 激光機支架、同步器、光感系統,警報系統 | ||||
靜態打標時不需同步器 | |||||
通訊接口 | 以太網,RS232 | ||||
環境條件 | 外部溫度5°C至45°C | ||||
10%<濕度<95%無冷凝 | |||||
控制系統 | 觸摸屏, Marca軟件(連接PC) | ||||
鏡頭規格 | 焦距 | 工作距離 | 打標區域 | 激光束直徑 | 選項 |
162mm | 205mm | 100mm x 100mm | 44微米 | 標配 | |
激光管壽命 | 100,000小時 | ||||
支持打印信息 | 可打印文本信息、可變信息、序列碼、批號、條形碼、二維碼、徽標及圖案。信息打印行數及字體大小不受限制。 | ||||
字體類型 | 內置多種字體效果選擇,字體可編輯. | ||||
字體效果 | 可點陣和劃線打印效果,可自行對字體進行編輯和修改 | ||||
工業防護 | IP54 |
特征描述
打印信息直接標刻在產品表面,標記既可劃線式又可點陣式,標刻的視覺標記清晰永久,
不可擦除和更改,防偽、防竄貨效果明顯。
采用在線式高速無停頓激光噴碼,生產效率高。既可靜態又可生產線高速流動狀態下工作。
可打印序列碼、批號、條形碼、二維碼、徽標及圖案。信息打印行數及字體大小不受限制。
矢量式或點陣式圖形和字符
圖紙
使用說明
直觀的窗口軟件,采用簡單易懂的圖形化按鍵,顯示界面分辯率高,畫面清晰。
使打印信息的建立和編輯方便、快捷。
包裝清單
1 激光機光路 1個
2飛行支架 1個
3觸摸屏 1個
4同步器 選配
5紅外傳感器 1個
用途/應用領域
多用于金屬材質和部分非金屬材質的產品表面打標刻印。
產品圖片
公司名 | 張家港市易諾標識科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 輔助設備 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 包裝設備 墨盒、墨水 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
¥999.00/臺
¥13500.00/件
¥11500.00/件
¥13800.00/臺