¥29800.00/臺
¥8380.00/臺
¥16200.00/臺
¥238000.00/臺
¥28000.00/臺
¥12800.00/臺
¥29800.00/臺
¥16200.00/臺
¥238000.00/臺
¥11000.00/臺
¥28000.00/臺
訂貨號 | WR-550型 | 加工定制 | 否 | 貨號 | WR-550型 |
類型 | 包裝封口機 | 品牌 | 溫瑞機械 | 型號 | WR-550 |
功率 | 0.8-3(Kw) | 重量 | 210(kg) | 外形尺寸 | 1100*1450*900(mm) |
包裝材料 | 鋁箔 | 包裝類型 | 盒 | 生產能力 | 10-40(次/分) |
自動化程度 | 手動 | 適用對象 | 油類,果凍,酸奶,鮮奶,奶茶,化妝品類,護發用品,醬類,果汁飲料,碳酸飲料,護膚品類,酒類飲料,清潔、洗滌用品 | 適用行業 | 食品,化工,餐飲,日化,煙酒 |
售后服務 | 保修一年 | 電源 | 220/50HZ | 封口速度 | 10*260MM |
封口寬度 | 咨詢客服 | 薄膜厚度 | 咨詢客服 | 耗用功率 | 0.75KW |
輸送載重 | 咨詢客服 | 溫控范圍 | 咨詢客服 | 印字個數 | 無 |
適用容器的最大尺寸 | 370 | 適用容器的最小尺寸 | 咨詢客服 | 規格 | 非標定制誠意金,整機 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
公司名 | 廣州市溫瑞機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝機 , | ||
主營產品或服務 | 封口機械 包裝機械配件 食品包裝機械 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議