¥298000.00/臺
¥298000.00/臺
¥298000.00/臺
訂貨號 | GH280BK | 加工定制 | 是 | 貨號 | GH280BK |
功能 | 打碼、噴碼,灌裝,封口,充填,計量 | 品牌 | 廣花 | 型號 | GH280BK/560BK |
電壓 | 220/380(V) | 功率 | 3.5/5.0(Kw) | 包裝膜寬 | 280/560(mm) |
制成袋尺寸 | L50-180 W17-30(mm) | 包裝速度 | 最大35單列(袋/分鐘) | 重量 | 350/450(kg) |
外形尺寸 | 1685*1300*2005(mm) | 包裝材料 | 復合材料 | 包裝類型 | 袋 |
自動化程度 | 全自動 | 適用對象 | 顆粒狀物料 | 適用行業 | 食品,醫藥 |
物料類型 | 顆粒 | 售后服務 | 保修一年 |
GH280BK4 多列背封圓角顆粒包裝機
整套設備可自動完成計量、填充、封口、日期打印、成品輸出的全部過程。如果您對產品大的話,本套機型是理想的選擇。
適用于顆粒狀等物料的小劑量包裝,如白砂糖、咖啡、鹽等。
一、功能:
1.本機設計結構采用日本技術,外形完美,結構緊湊,進口PLC全電腦控制系統,人機界面,觸 摸屏操作簡便、直觀;
2.伺服運膜系統,橫封氣動控制,定位準確,整機性能卓越,包裝美觀;
3.完善的自動報警保護功能,將損耗減到最低;
4.本機與計量裝置配套即可自動完成計量、送料、充填制袋、日期打印的全部包裝過程;
5.制袋形式:背封式
二、技術參數:
機器型號 | GH280BK-4 | GH560BK-X |
包裝列數 | 4列 | 4-6列 |
包裝速速 | 單列35包/分鐘(視具體物料而定) | |
制袋尺寸 | L:50-180mm W:17-30mm | |
最大膜寬 | 280mm | 560mm |
膜厚 | 0.05-0.1mm | |
封口形式 | 背封式 | |
電源功率 | 3.5KW 1N+PE/50HZ/AC220V | 4.5KW 1N+PE/50HZ/AC220V |
耗氣量 | 0.8Mpa 0.6m3/min | 0.8Mpa 0.8m3/min |
外形尺寸 | L1385*W918*H2005mm | L1685*W1080*H2005mm |
整機重量 | 350kg | 400kg |
Pla
公司名 | 廣州市廣花智能裝備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2001 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝機 , | ||
主營產品或服務 | 多功能包裝機 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
¥19000.00/臺
¥18500.00/臺
¥30000.00/臺
¥150000.00/臺