¥32000.00/臺
¥30707.00/臺
¥30707.00/臺
¥32000.00/臺
訂貨號 | XBL-3000 | 加工定制 | 是 | 貨號 | XBL-3000 |
功能 | 打包,封口,充填,包裝輔助,打碼、噴碼 | 品牌 | 鑫保隆/XBL | 型號 | XBL-3000 |
電壓 | 220(V) | 功率 | 3.4(Kw) | 包裝膜寬 | 90-220(mm) |
制成袋尺寸 | L(65-160)*W(30-100)*(5-350)(mm) | 包裝速度 | 35-225(袋/分鐘) | 重量 | 550(kg) |
外形尺寸 | L4000*W920*H1500(mm) | 包裝材料 | 薄膜 | 包裝類型 | 袋 |
自動化程度 | 全自動 | 適用對象 | 谷物,化妝品類,護發用品,護膚品類,清潔、洗滌用品 | 適用行業 | 禮品、工藝品,食品,家紡,化工,玩具,餐飲,日化,醫藥,五金、機械 |
物料類型 | 固體 | 售后服務 | 整機一年保修 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
聯系方式:18902418593王先生
適用范圍/Application:
適用于退熱貼、日常用品、糖果、涼果、麻薯、蜜餞藥品、五金零件、紙盒或托盤等各種固態物件包裝.
技術特點/Technical characteristics:
1. 袋長無需人工設定,設備運行中自動檢測,自動設定;
2. 雙變頻簡約機械結構,易維護、磨損少、壽命長;
3. 主控電路采用本公司研制的單刀機,觸摸屏顯示,變頻器控制,良好的人機界面,操作集中直觀、方便;
4. 包裝速度和成袋長度采用雙變頻控制.無級變速,調節范圍寬,可以與生產線的前道完美匹配;
5. 高感光電眼自動準確跟蹤;
6. 各封口溫度獨立控制,適合多種包裝材料,封口美觀牢固;
技術參數/Technical parameters:
型號 | XBL-3000 |
包裝速度 | 35-225包/分鐘 |
制袋尺寸 | L(65-160)*W(30-100)*H(5-350)mm |
包裝膜寬 | 90-220mm |
包裝材料 | OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP、ALU-FOIL |
外形尺寸 | (L)4000mm*(W)920mm*(H)1500mm |
加熱功率 | 2.1KW |
電機功率 | 0.55+0.75KW |
總功率 | 3.4KW |
機器重量 | 550KG |
聯系我們/Contact us
電話:18902418593王先生
公司名 | 佛山市鑫保隆包裝機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝機 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 多功能包裝機 包裝生產線 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議