¥100000.00/臺
¥300000.00/臺
¥300000.00/臺
¥100000.00/臺
¥300000.00/臺
¥300000.00/臺
訂貨號 | GP5000 | 加工定制 | 是 | 貨號 | GP5000 |
品牌 | 其他 | 型號 | GP5000 | 功率 | 2.5(kw) |
外形尺寸 | 1600×1260×2550mm | 灌裝頭數 | 4 | 灌裝量 | 1300(ml) |
灌裝精度 | ±0.5(%) | 包裝類型 | 瓶 | 工作原理 | 常壓 |
適用對象 | 油類,藥水,護發用品,果汁飲料,護膚品類,清潔、洗滌用品 | 適用行業 | 食品,化工,餐飲,日化,醫藥 | 物料類型 | 液體 |
自動化程度 | 全自動 | 售后服務 | 一年保修服務,終身維護 | 規格 | 液體灌裝機GP5000,GP5000定金 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
型 號 | GP5000液體灌裝機 | ||||
灌裝頭數 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
產量 | ≤1300 | ≤1900 | ≤2600 | ≤3200 | ≤4000 |
灌裝精度 | ≤±0.5% | ||||
電壓 | 220V/380W 50-60Hz(特殊可定制) | ||||
消耗功率 | 2.5kw | 2.5kw | 2.8kw | 3.5kw | 3.5kw |
氣源壓力 | 0.5-0.8Mpa | ||||
機器尺寸mm | 1600×1260×2550 | 2180×1260×2550 | 1600×1460×2550 | 1900×1260×2550 | 2180×1260×2550 |
GP5000液體灌裝機是輝馳借鑒了國內外至優的設備而研發的液體灌裝機,具有結構緊湊、操作簡單、功能全、能耗低、精度高、等特點。灌裝的頭數在4-12頭之間不止,具體可按照用戶的需求來定制??砂b的產品有潤滑油、洗衣液、消毒液、食用油、玻璃水、食用油等各種液體產品。
產品優勢:
1、非常高的灌裝速度為您每年減少至少50%的人力成本。
2、很好的穩定性為您減少20%不必要的物料浪費。
3、灌裝的范圍在100ml-5600ml之間各種瓶型(包括異型瓶)的灌裝,滿足廠家的個性化需求。
4、灌裝精度高達±0.5%,讓您不必在為灌裝精度而煩惱。
5、灌裝頭裝有防滴漏裝置,使灌裝過程不滴液,不拉絲,不污染瓶口。
6、不需要更換零件,即可快速調整更換不同形狀規格的瓶子,適用性強。
7、可根據用戶的需求以及產品的特點為您做出適合您的灌裝方案。
8、裝載了優良的散熱系統,可保證長時間的連續負載運轉。
公司名 | 上海輝馳包裝設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業 | 包裝機 , | ||
主營產品或服務 | 主營: 灌裝機械 多功能包裝機 貼標機械 |
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議