產地 | 福建福安 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 咨詢客服 |
品牌 | 興成/興達 | 貨號 | 鋁殼Y2-100L-2/3KW | 產品類型 | 三相異步電動機 |
型號 | 鋁殼Y2-100L-2/3KW | 極數 | 2極 | 額定功率 | 3KW |
額定電壓 | 220V/380V(V) | 額定轉速 | 2870(rpm) | 產品認證 | ce |




THE QUALITY OF CERTIFICATIONS GUARANTEED
有認證 質量有保障


環境溫度 | -15℃ ≤ 0 ≤ B:B40℃ | 海拔高度 | 不超過1000m |
額定電壓 | 380V | 額定頻率 | 50Hz/60Hz |
絕緣等級 | 電動機按F級絕緣設計(155℃) |
工作方式 | 連接S1 |
質量保證 | 從產品設計到產品出廠,嚴格遵守質量程序 |

型號 | 額定功率 | 額定電流 | 額定轉速 | 效率η | 功率因子 | 額定轉矩 |
| KW(Hp) | A | rpm | % | COSΦ | Nm |
MC-711-2 | 0.18(0.25) | 1.86 | 2750 | 60 | 0.72 | 0.63 |
MC-712-2 | 0.25(0.33) | 2.43 | 2780 | 62 | 0.74 | 0.86 |
MC-801-2 | 0.37(0.5) | 3.43 | 2800 | 62 | 0.77 | 1.26 |
MC-802-2 | 0.55(0.75) | 4.78 | 2800 | 65 | 0.79 | 1.88 |
MC-90S-2 | 0.75(1.0) | 6.15 | 2810 | 68 | 0.80 | 2.55 |
MC-90L-2 | 1.1(1.5) | 8.76 | 2820 | 70 | 0.80 | 3.73 |
MC-100L1-2 | 1.5(2.0) | 11.47 | 2830 | 72 | 0.81 | 5.06 |
MC-100L2-2 | 2.2(3.0) | 16.59 | 2840 | 73 | 0.81 | 7.40 |


專業團隊 提供定制生產
我司可按客戶需求提供特殊定制加工
如:開模、非標產品、機殼顏色等等...



| 鋁質機殼 閃電啟動/使用廣/運轉快/壽命長/噪音低 Aluminum alloy material Lightning Stary / wide Use / Fast Operation / Long Life / Low Noise |


| 全銅線圈 全銅線圈 真材實料 耐久耗材/溫升低/動力足 Copper coli real material. Durable Consumables with Low Temperature Rise and Power Foot. |

| 全新轉子 國標外轉子,多重精密 機加工通過嚴格動靜測試,確保運行平穩、低噪音 National Standand Extenmal Rotor,Multiple Precision Machine processing through rigorous static and dynamic to ensure smooth operation and low noise |

| 優質定子 優質矽鋼片 冷軋鋼材/防潮防銹工藝處理/高磁低熱 High quality silicon steel sheet Cold Rolled Steel/moisture-proof and Rust-proof Processing/High Magnetism and Low Heat |


| 精工軸承 確保電機使用壽命 耐磨損 / 高精度 / 運行效果佳 Ensuring the Service Life of Motor Wear Resistance / High Precision / Good Operation |








機座號63-80,采用紙箱包裝;機座號90以上,采用木架包裝
根據數量配托盤,雙重保護更方便裝卸
可根據客戶需求做出口膠合板箱包裝

