品牌 | PARKER/派克 | 型號 | OSP-P25-00000-01550 | 種類 | 無桿氣缸 |
動作方式 | 雙作用 | 缸徑 | 25(mm) | 標準行程 | 1550(mm) |
最大行程 | 1550(mm) | 理論作用力 | 295(N) | 最大負荷 | 300(N) |
最大力距 | 15(Nm) | 接管口徑 | 6(mm) | 溫度范圍 | -10℃-80℃ |

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

















OSP-P系列無桿氣缸
ORIGA是無桿氣缸制造和供應商,其無桿氣缸采獨特的內外金屬密封,實現(xiàn)了超長使用壽命,在自動 化領域發(fā)著卓越的性能.
ORIGA引導著 世界無桿氣缸的發(fā)展,行程最長6米(更長行程可定制).
氣缸壽命8000公里以上
標準氣缸速度:0.2-4米/秒
低速氣缸速度:0.005-0.2米/秒
高速氣缸速度可達30米/秒
標準控制定位精度高達 ±3mm,伺服氣動控制定位精度±0.1mm/米行程
溫度范圍:-10℃至 80℃
優(yōu)越的特性 廣泛用于絲印、 移印、噴涂、飛刀、送料等場合。
技術參數(shù):
氣缸系列 [mmφ] | 理論作用力在 6bar時[N] | 有效作用力Fa在 6bar時[N] | 最大力矩 | 最大負荷F[Nm] | 緩沖長度[mm] |
M[Nm] | Ms[Nm] | Mv[Nm] |
OSP- P10 | 47 | 32 | 0.2 | 1 | 0.3 | 20 | 2.5 |
OSP- P16 | 120 | 78 | 0.45 | 4 | 0.5 | 120 | 11 |
OSP- P25 | 295 | 250 | 1.5 | 15 | 3 | 300 | 17 |
OSP- P32 | 483 | 420 | 3 | 30 | 5 | 450 | 20 |
OSP- P40 | 754 | 640 | 6 | 60 | 8 | 750 | 27 |
OSP- P50 | 1178 | 1000 | 10 | 115 | 15 | 1200 | 30 |
OSP- P63 | 1870 | 1550 | 12 | 200 | 24 | 1650 | 32 |
OSP- P80 | 3016 | 2600 | 24 | 360 | 48 | 2400 | 39 |
訂購指南-基本 型 :
