型 號 | FL-5545T(封口機(jī)) | FL-5545TB(封口機(jī)) | SM-4525(收縮爐) |
機(jī)械尺寸 L×W×H(mm) | 1569×710×1060 | 1569×710×1060 | 1300×700×1465 |
最大包裝尺寸 L+H(mm) H<200 | ≤500 | ≤500 | 700×350×200 |
最大包裝尺寸W+H(mm) H<200 | ≤400 | ≤400 | / |
最大封口尺寸(mm) | 550×450 | 500×400 | / |
包裝速度(件/小時(shí)) | 800-1200 | 800-1200 | 0-15M |
輸送帶速度(米/分鐘) | |||
凈重 (kg) | 125 | 135 | 260 |
功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 9 |
電源 | 1PH 220V 50Hz | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
外接氣源 (kg/cm2) | / | 6-8 | / |
適用收縮膜 | POF/PVC | POF/PVC | POF/PVC |
特殊規(guī)格可依照客戶要求定做 |
L型半自動封切(氣動式)、收縮包裝機(jī)