產(chǎn)地 | 常州 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 267JSX-42BLS03 |
品牌 | 戴維電機 | 貨號 | 267JSX-42BLS03 | 型號 | 267JSX-42BLS03 |
額定功率 | 50(W) | 產(chǎn)品類型 | 無刷直流電動機 | 額定電壓 | 12,24(V) |
額定電流 | 見產(chǎn)品(A) | 額定轉(zhuǎn)速 | 見產(chǎn)品(rpm) | 額定轉(zhuǎn)矩 | 見產(chǎn)品(NM) |
產(chǎn)品圖片
外形圖
以上為常規(guī)出軸,也可按要求定制
性能參數(shù)
型號 Model | 減速箱 Gear Box | 電機 Motor | ||||||||
減速比Peductionratid | 額定轉(zhuǎn)矩Rated torque(Kg-cm) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩Stall torque(Kg-cm) | 額定轉(zhuǎn)速Rated speed(rpm) | 空載轉(zhuǎn)速No-load speed(rpm) | 空載電流No-load current(mA) | 額定電流Rated current(mA) | 堵轉(zhuǎn)電流Stall current(mA) | 額定電壓Rated voltage(V) | 空載轉(zhuǎn)速No-load speed(rpm) | |
267JSX62 -42BLS03 | 1:62 | 52 | 215 | 39 | 56 | 400 | 2700 | 10000 | 24 | 3500 |
267JSX181 -42BLS03 | 1:181 | 150 | / | 13 | 19 | 400 | 2700 | 10000 | 24 | 3500 |
267JSX209 -42BLS03 | 1:209 | 174 | / | 11 | 17 | 400 | 2700 | 10000 | 24 | 3500 |
267JSX267 -42BLS03 | 1:267 | 222 | / | 9 | 13 | 400 | 2700 | 10000 | 24 | 3600 |
表格中僅列出部分參數(shù),其他參數(shù)也可定制