品牌 | XH/祥和 | 頭型 | 圓頭 | 螺釘直徑 | M10(mm) |
產(chǎn)品規(guī)格 | -HFHB-M10-40 | 公稱長度 | 40(mm) | 材料等級 | 銅 |
標準編號 | HFHB-M10-40 |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品編碼規(guī)則 產(chǎn)品類型:HFHB-M8-40 螺紋編碼:HFHB-M8-40 長度編碼:HFHB-M8-40 | ?應用于最薄厚度至. 050"/1.3 m m 的高強度螺栓。 ?HFHB系列產(chǎn)品用于在銅質(zhì)板材內(nèi),具有較高電傳導性能。 |
尺寸單位為英寸
螺紋 尺寸 | 材質(zhì) 磷青銅 | 螺紋 編碼 | 長度編碼“L”±.015 (長度:長度編碼/16英寸 ) | 板材 最小厚度 | 安裝孔尺寸 +.005 -.000 | 產(chǎn)品 最大孔 | H ±.01 | S 最大值 | T 最大值 | 孔中心與 安裝板邊緣 最小距離 |
.190-32(#10-32) | HFHB | 032 | 8 12 16 20 24 28 32 | .050 | .190 | .250 | .300 | .105 | .040 | .415 |
.250-20(1/4-20) | HFHB | 0420 | 8 12 16 20 24 28 32 | .060 | .250 | .312 | .380 | .125 | .050 | .460 |
.313-18(5/16-18) | HFHB | 0518 | 8 12 16 20 24 28 32 | .075 | .312 | .375 | .480 | .140 | .070 | .500 |
.375-16(3/8-16) | HFHB | 0616 | 12 16 20 24 28 32 | .090 | .375 | .437 | .580 | .155 | .085 | .530 |
尺寸單位為豪米
螺紋尺寸 * 螺距 | 材質(zhì) 磷青銅 | 螺紋 編碼 | 長度編碼“L”±0.4 (長度單位為豪米 ) | 板材 最小厚度 | 安裝孔尺寸 +0.13 | 產(chǎn)品 最大孔 | H ±0.25 | S 最大值 | T 最大值 | 孔中心與 安裝板邊緣 最小距離 |
M5*0.8 | HFHB | M5 | 15 20 25 30 35 40 50 | 1.3 | 5 | 6.5 | 7.8 | 2.7 | 1.14 | 10.7 |
M6*1 | HFHB | M6 | 15 20 25 30 35 40 50 | 1.5 | 6 | 7.5 | 9.4 | 2.8 | 1.27 | 11.5 |
M8*1.25 | HFHB | M8 | 15 20 25 30 35 40 50 | 2 | 8 | 9.5 | 12.5 | 3.5 | 1.78 | 12.7 |
M10*1.5 | HFHB | M10 | 15 20 25 30 35 40 50 | 2.3 | 10 | 11.5 | 15.7 | 4.1 | 2.29 | 13.7 |
原材料和表面處理規(guī)格
產(chǎn)品系列 | 外螺紋 | 材質(zhì) | 表面處理 | 安裝板硬度 |
HFHB | ANSIB1.1,2A ANSI/ASMEB1.13M 6g | CDA#510磷青銅 | 無表面處理 | 洛氏B制硬度 不大于55 |
產(chǎn)品與板的鉚接
HFHB(BUSBAR )螺栓適用于電氣與機械安裝環(huán)境。磷青銅螺栓的電導率是普通碳素鋼螺栓的兩倍。
推薦治具見下圖,下圖所示的標準上模設計給螺栓頭部提供了間隙,同時也防止螺栓頭部過分受力。
尺寸單位為英寸 尺寸單位為毫米
螺紋編碼 | H +.015/.025 | F | C | 螺紋編碼 | H +0.4/0.6 | F | C+0.08 | |
032 | .300 | .035-.036 | .191-.194 | M5 | 7.8 | 0.94-0.96 | 5.03 | |
0420 | .380 | .045-.046 | .250-.253 | M6 | 9.4 | 1.14-1.16 | 6.03 | |
0518 | .480 | .063-.064 | .3125-.3155 | M8 | 12.5 | 1.62-1.64 | 8.03 | |
0616 | .580 | .077-.078 | .375-.378 | M10 | 15.7 | 2.1-2.12 | 10.03 |
![]() |
抹黑下面網(wǎng)址,鏈接緊固件安裝動畫
http://www.pemnet.com/design_info/video_library_hfhs_test.html
產(chǎn)品的性能數(shù)據(jù)
螺紋 編碼 | 產(chǎn)品 類型 | 螺母的最大緊固扭矩 (ft. lbs.) | 安裝板厚度 和材質(zhì) | 安裝板硬度 HRB | 安裝力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (ft. lbs.) | 抗拉強度 (lbs.) |
032 | HFHB | 2.56 | .061″CopperCDA-110 | 28 | 3400 | 250 | 4.5 | 1200 |
0420 | HFHB | 4.35 | .061″CopperCDA-110 | 28 | 6000 | 380 | 5 | 1908 |
0518 | HFHB | 10.55 | .126″CopperCDA-110 | 32 | 7500 | 500 | 11 | 3140 |
0616 | HFHB | 21 | .126″CopperCDA-110 | 32 | 9500 | 560 | 18 | 4650 |
螺紋 編碼 | 產(chǎn)品 類型 | 螺母的最大緊固扭矩 (N.m) | 安裝板厚度 和材質(zhì) | 安裝板硬度 HRB | 安裝力 (KN) | 推出力 (N) | 扭出力 (N.m) | 抗拉強度 (KN) |
M5 | HFHB | 3.47 | 1.5mmCopperCDA-110 | 28 | 15.6 | 1115 | 3.4 | 5.9 |
M6 | HFHB | 5.9 | 1.5mmCopperCDA-110 | 28 | 25.3 | 1600 | 6.7 | 8.3 |
M8 | HFHB | 14.3 | 3.2mmCopperCDA-110 | 32 | 33 | 2250 | 15.3 | 15.1 |
M10 | HFHB | 28.5 | 3.2mmCopperCDA-110 | 32 | 42 | 2500 | 25 | 24 |
其它需要考慮的因素
無論是手動安裝還是自動安裝FH,FHS,FHA,FHL,FHLS,FH4,TFH,TFHS,HFH,HFHB,HFHS和TPS系列產(chǎn)品,為了達到較佳安裝效果,我們建議您使用安裝機。